品牌 | DLAB/大龍儀器 |
---|
北京大龍 實(shí)驗(yàn)全消毒手動可調(diào)移液器
建議在每次整支高溫高壓消毒后,檢查移液器的性能。同時也建議,每10次高溫高壓消毒后重新給移液器的活塞和密封圈上潤滑劑。
北京大龍 實(shí)驗(yàn)全消毒手動可調(diào)移液器
大龍每只移液器在出廠前都按照I的要求做了出廠檢測和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。單道移液器特點(diǎn)
- 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)
- 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
- 的分液,每支移液器都按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)
- 整支可耐受高溫高壓消毒
- 采用新型材料和耐高溫高壓結(jié)構(gòu)
北京大龍 實(shí)驗(yàn)全消毒手動可調(diào)移液器
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn)
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
- 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
- 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
校準(zhǔn)
大龍每只移液器在出廠前都按照的要求做了出廠檢測和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
我們在校準(zhǔn)指導(dǎo)中列明了校準(zhǔn)所需的必要條件和標(biāo)準(zhǔn)流程,請遵照其步驟操作,以保證校準(zhǔn)的準(zhǔn)確實(shí)行。同時在大龍“在線課堂”中也有正確進(jìn)行校準(zhǔn)的錄像資料供參考
訂貨信息
MicroPetteplus單道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
713111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
713111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
713111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
713111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
713111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
713111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
713111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
713111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
713111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
713111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
713111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
713112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
713112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
713112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
713113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
713113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
713113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動固定移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
713121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
713121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
713121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
713121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
713121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
713121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
713121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
713121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
713121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
713121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
713121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
713121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
模板保護(hù)代碼
模板保護(hù)代碼
模板保護(hù)代碼
價(jià)格說明
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動的活動價(jià),僅供參考,具體活動時的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。