品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
DXS-3倒置生物顯微鏡
DXS-3倒置生物顯微鏡儀器詳情
標(biāo)準(zhǔn)配置:
技術(shù)規(guī)格 | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |||
無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||
載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm. | ||
玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | |||
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:橫向(X) 114mm,縱向(Y) 77mm | |||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | ||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長(zhǎng)) | ||
聚光系統(tǒng) | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶轉(zhuǎn)盤式相襯裝置 | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 |
選配件:
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) |
目鏡 | 分劃目鏡10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) 格值0.10mm/格 |
相襯物鏡 | PL L20X/0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm |
PL L40X/0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm | |
轉(zhuǎn)換器 | 六孔轉(zhuǎn)換器 |
CCD接頭 | 0.5X |
1X
|