品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
性能參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | LH-MUP230 | |
檢測(cè)指標(biāo) | COD | 總磷 | 氨氮 | 濁度 |
測(cè)定波長 | 610nm | 700nm | 420nm | 700nm |
測(cè)定范圍 | 5-10000mg/L(分段) | 0.01-10mg/L(分段) | 0.02-140mg/L(分段) | 5-400NTU |
測(cè)定方法 | COD快速消解分光光度法 | 鉬銻抗分光光度法 | 納氏試劑分光光度法 | 分光光度法 |
示值誤差 | 誤差≤±8% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% |
比色方式 | Ф25mm管比色 | Ф25mm管比色 | Ф16mm管比色 | Ф25mm管比色 |
曲線數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 5 |
測(cè)定時(shí)間 | 15分鐘 | 45分鐘 | 10分鐘 | <1分鐘 |
穩(wěn)定性 | <0.005A | |||
重復(fù)性 | ≤±3% | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000組 |
物理參數(shù)一覽表
測(cè)量方式 | 濃度直讀 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口 | |||
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | |||
操作界面 | 中文 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
打印機(jī) | 便攜式熱敏行式打印機(jī) | |||
儀器尺寸 | (224×108×78)mm | |||
儀器重量 | 0.55Kg |
配套消解儀參數(shù)一覽表
型號(hào) | LH-4CD | |||
定時(shí)范圍 | 1分鐘-10小時(shí) | |||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |||
溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | |||
控溫范圍 | (45-190)℃ | |||
定時(shí)模式 | 智能定時(shí) | |||
顯示模式 | 數(shù)碼管 | |||
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%RH(無冷凝) | |||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | |||
額定電壓 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | |||
額定功率 | 主機(jī):0.3W 消解器:70W |