品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
主機參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 組合型多參數(shù)測定儀 | 儀器型號 | 5B-3B(V8)+LH-3BN | ||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0-100mg/L |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±10% |
低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.01mg/L |
測定時間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 20支水樣 | 25支水樣 | 不限 | 25支水樣 |
重復(fù)性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% |
光源壽命 | 10萬小時 | ||||
穩(wěn)定性 | <0.005A | <0.005A | |||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | 1500個 | |||
曲線數(shù)量 | 219條 | 25條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | USB | |||
供電方式 | 220V交流電源 |
昔今公司一直與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系,不斷引進各種優(yōu)質(zhì)的實驗室產(chǎn)品。目前,昔今公司主要經(jīng)營國內(nèi)外*的實驗儀器,如賽默飛世爾,島津,安捷倫,沃特世,北京海光,普析通用,上海佑科,天津港東,深圳昌鴻,山東安博,賽多利斯,昆山超聲,深圳昌鴻,山東海強,北京盈安美誠,IKA,鞏義予華等,產(chǎn)品涵蓋計量儀器,實驗室通用儀器,化學(xué)分析,物理測試等儀器,如氣相色譜,酶標儀,電子天平,分光光度計,粘度計,顯微鏡,馬弗爐,原子吸收,酶標儀,拉曼光譜儀,干燥箱,搖床,農(nóng)藥殘留測定儀,COD測定儀,磁力攪拌器。涉及到石化,精細化工,制藥,日化,食品,涂料,建材,電子,汽車,農(nóng)業(yè)等眾多生產(chǎn)行業(yè),以及高校,研究所等科研機構(gòu)的實驗室。
作為向?qū)嶒炇?、工業(yè)中分析、檢測方案的提供者,昔今以其品質(zhì)優(yōu)良、價格合理的儀器及專業(yè)產(chǎn)品,貼切的應(yīng)用和周到的服務(wù)*詮釋著昔今人的承諾。