品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
性能參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 便攜式化學(xué)需氧量(COD)快速測定儀 | 儀器型號 | LH-COD2M |
測定方法 | 快速消解分光光度法 | 測定范圍 | 5-10000mg/L(分段) |
示值誤差 | COD≤300mg/L:誤差≤±8% COD>300mg/L:誤差≤±5% | 抗氯干擾 | [CI-]<1000mg/L無顯著影響 [CI-]<4000mg/L(可選) |
穩(wěn)定性 | <0.005A | 重復(fù)性 | ≤±3% |
測定時間 | 15分鐘 | 批處理量 | 4支(標(biāo)配) |
曲線數(shù)量 | 5條 | 存儲數(shù)據(jù) | 5000個 |
定時范圍 | 1分鐘-12小時 | 定時精度 | 0.2秒/小時 |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | 溫場均勻性 | ≤2℃ |
曲線參數(shù) | 含內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,用戶也可自行制定曲線,具有斷電保留功能 |
物理參數(shù)一覽表
測量方式 | Ф25mm管 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
數(shù)據(jù)打印 | 外置便攜式熱敏打印機 | 數(shù)據(jù)上傳 | USB接口 |
儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
環(huán)境及工作參數(shù)
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) |
工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3 W |