品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
產(chǎn)品名稱 | 高錳酸鹽指數(shù)測定儀 | 產(chǎn)品型號 | LH-CM3H |
測定項目 | 高錳酸鹽指數(shù) | 測定范圍 | (0.3-20)mg/L(分段) |
示值誤差 | 誤差≤±8% | 檢出限 | 0.02mg/L |
穩(wěn)定性 | <0.005A | 測定時間 | 50分鐘同時測定16支水樣 |
溫度示值誤差 | <±2℃ | 溫場均勻性 | ≤2℃ |
光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數(shù)量 | 89條常規(guī)曲線,10條擬合曲線 |
存儲數(shù)據(jù) | 1000個 | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | 比色皿 |
打印機 | 熱敏行式打印機 | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口 |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
錳法COD測定儀