品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
4種測(cè)量模式:
精確測(cè)量模式
達(dá)到設(shè)定溫度后,自動(dòng)開(kāi)始測(cè)量
快速測(cè)量模式
按開(kāi)始鍵后,固定間隔時(shí)間開(kāi)始讀數(shù),直至后顯示設(shè)定溫度達(dá)到后的數(shù)值
非穩(wěn)定性樣品測(cè)量模式
當(dāng)特定量的樣品穩(wěn)定后開(kāi)始測(cè)量
非控溫測(cè)控
可關(guān)閉帕爾貼元件實(shí)現(xiàn)快速測(cè)量,測(cè)量結(jié)果可在4秒后得出
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | RX-5000α-Bev |
貨號(hào) | 3271 |
測(cè)量范圍 | 折射率(nD)1.32700 ~ 1.58000 Brix 0.00 ~ 100.00%(ATC) |
測(cè)量精度 | 折射率(nD)±0.00004 *±0.00002 Brix ±0.03% *±0.01% 溫度 ±0.05°C |
測(cè)量溫度 | 5.00 ~ 60.00°C(室溫下限:-10°C) |
分辨率 | 折射率(nD)0.00001 Brix 0.01% 溫度 0.01°C |
用戶(hù)自定義 | 60 |
材質(zhì) | 樣品槽:SUS 316 棱鏡:人造藍(lán)寶石 |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
功率 | 65VA |
輸出 | 打印機(jī)和計(jì)算機(jī)(通過(guò)RS-232C) |
尺寸和重量 | 37×26×14cm, 6.1kg(僅主機(jī)) |
選件 | 數(shù)字打印機(jī) DP-RX:型號(hào) 3121 數(shù)字打印機(jī) DP-RD:型號(hào) 3122 |
消耗品/零件 | RX-5000α-Bev用機(jī)罩:RE-65159 DP-RX用打印紙:RE-8412 DP-RX用長(zhǎng)效使用打印紙:RE-8414 DP-RD用打印紙:RE-89403 DP-RD用墨盒:RE-89402 備用(交換用)排氣過(guò)濾器:RE-58001 |
測(cè)量精度
在環(huán)境溫度 20°C 中,在 MODE-1 模式下使用蔗糖溶液(50%以上)或標(biāo)準(zhǔn)溶液測(cè)量折射率。(RX-007α 除外)