品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)述
RePo-4蜂蜜折光旋光儀,又稱為蜂蜜水分折光旋光儀,可測(cè)量蜂蜜,分析整體解決方案,RePo-4蜂蜜折光旋光儀,又稱為蜂蜜水分折光旋光儀儀器能顯示4種檢測(cè)結(jié)果:蜂蜜中的果糖含量,蜂蜜水分,蜂蜜甜度(Brix%),旋光度其原理是根據(jù)旋光和折射率的檢測(cè)原理樣品。RePo-4蜂蜜折光旋光儀,又稱為蜂蜜水分折光旋光儀用戶只需在樣品槽內(nèi)放置3ML的樣品,按下START按鈕,即可測(cè)量旋光性和折射率。自動(dòng)計(jì)算折射率、標(biāo)準(zhǔn)糖度、比旋光度、濃度。如果預(yù)先設(shè)定了上限和下限值,RePo-4蜂蜜折光旋光儀,又稱為蜂蜜水分折光旋光儀當(dāng)樣品超過設(shè)定范圍,儀器也可以燈光警報(bào)。
二、RePo-4蜂蜜折光旋光儀
又稱為蜂蜜水分折光旋光儀
三、RePo-4蜂蜜折光旋光儀
又稱為蜂蜜水分折光旋光儀
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | RePo-4(蜂蜜) |
貨號(hào) | 5014 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 旋光度(°),Brix(%),蜂蜜果糖含量%,蜂蜜水分%,溫度(°C) |
顯示項(xiàng)目 | 旋光度(°),Brix(%),溫度(°C),用戶自定義標(biāo)度(果糖% / 蜂蜜水分%),Brix(%)(ATC) |
測(cè)量范圍 | AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%, 果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,蜂蜜水分%:13.0 ~ 30.0%, 溫度:15.0 ~ 40.0°C |
顯示范圍 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%,果糖含量%:-2 ~ 102%, 蜂蜜水分%:12.5 ~ 30.5%,溫度:14.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,果糖含量%:0.1%, 蜂蜜水分%:0.1%,溫度:0.1°C |
測(cè)量精度 | AR:0.1°(20°時(shí)),Brix:0.2%,蜂蜜水分%:±0.2%,溫度:±1°C |
重復(fù)性 | AR:±0.05°(20°時(shí)),Brix:±0.1%,蜂蜜水分%:±0.2%(20°時(shí)) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍(ATC) | Brix:15 ~ 40°C,蜂蜜水分%:15 ~ 40°C |
測(cè)量時(shí)間 | 12 秒 |
環(huán)境溫度 | 15 ~ 40°C |
貯藏溫度 | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光源 | LED |
測(cè)量波長(zhǎng) | 589nm(近似 D 線) |
電源 | AAA 堿性電池x4 |
防護(hù)等級(jí) | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅主機(jī)) |
可選配件: | RE-99110:標(biāo)準(zhǔn)溶液 RePo 系列(約 7mL) RE-79000:RePo MAGICTM(放揮發(fā)蓋子) RE-79423:燒杯 RE-79420:注射器過濾墊圈 45(100個(gè)) RE-79421:注射器 200mL(3支) RE-79422:簡(jiǎn)易濾紙(100張) |
* 20mm 光程時(shí)的測(cè)量范圍請(qǐng)參考:100mm 旋光管:-25.00 ~ +25.00;200mm 旋光管:-50.00 ~ +50.00 | |
AR=旋光度,lSS=標(biāo)準(zhǔn)糖度,TEMP=溫度 |