品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 5L |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
溫度及轉(zhuǎn)速 | 液晶數(shù)顯 | |
加熱功率(W) | 2000 | |
整機(jī)額定功率(W) | 2300 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 250 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)整 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍(rpm) | 20~140 | |
冷凝器 | 立式雙重蛇形冷凝器,冷凝面積0.278㎡ | |
旋轉(zhuǎn)瓶 | 5.0L,法蘭口φ50mm | |
收集瓶容積(L) | 3 | |
浴槽 | SUS304材質(zhì),Φ300mm×170mm | |
控溫精度(℃) | ±1.5 | |
升降形式 | 電動(dòng)升降 | |
升降速度 | 10mm/s | |
升降行程 | 0~150mm | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆- 氟化橡膠雙重密封 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 2 |
乙醇 | 5.4 | |
保護(hù)功能 | 過(guò)電流保護(hù)、接地故障保護(hù)、超溫保護(hù)、防干燒保護(hù) | |
jia使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 65 | |
電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 840W×460D ×1090H | |
重量(kg) | 35 | |
注:根據(jù)配用抽真空裝置的不同,產(chǎn)品的真空度可達(dá)100Pa。 |